GMF龙(Long)门(Men)加(Jia)工(Gong)中(Zhong)心(Xin)((?)方(Fang)滑(Hua)枕(Zhen))(?)系(Xi)列(Lie)
所(Suo)属(Shu)分(Fen)类(Lei):(?)
关(Guan)键(Jian)词(Ci):(?)

产(Chan)品(Pin)咨(Zi)询(Xun):(?)
产(Chan)品(Pin)描(Miao)述(Shu)
(?) (?)主(Zhu)要(Yao)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
项(Xiang)目(Mu) | 单(Dan)位(Wei) | GMF4028 | GMF6028 | GMF8028 | GMF4032 | GMF6032 |
加(Jia)工(Gong)范(Fan)围(Wei) | ||||||
X轴(Zhou)行(Xing)程(Cheng) | mm | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 |
Y轴(Zhou)行(Xing)程(Cheng) | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
Z轴(Zhou)行(Xing)程(Cheng) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
龙(Long)门(Men)有(You)效(Xiao)宽(Kuan)度(Du) | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)面(Mian)至(Zhi)主(Zhu)轴(Zhou)端(Duan)面(Mian)的(De)距(Ju)离(Li) | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai) | ||||||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)尺(Chi)寸(Cun) | mm | 2000×4000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2500×4000 | 2500×6000 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)承(Cheng)重(Zhong) | t | 10 | 15 | 20 | 15 | 22 |
T型(Xing)槽(Cao)规(Gui)格(Ge)(宽(Kuan)度(Du)×间(Jian)距(Ju)×个(Ge)数(Shu)) | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×11 | 28×200×11 | |
驱(Qu)动(Dong)进(Jin)给(Gei) | ||||||
最(Zui)大(Da)切(Qie)削(Xiao)速(Su)度(Du)X/Y/Z | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
快(Kuai)速(Su)移(Yi)动(Dong)速(Su)度(Du)X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
主(Zhu)轴(Zhou) | ||||||
主(Zhu)轴(Zhou)最(Zui)高(Gao)转(Zhuan)速(Su) | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
主(Zhu)轴(Zhou)功(Gong)率(Lu)(连(Lian)续(Xu)/30分(Fen)钟(Zhong)) | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主(Zhu)轴(Zhou)扭(Niu)矩(Ju) | N.m | 560/700 | 560/700 | 560/660 | 560/700 | 560/700 |
主(Zhu)轴(Zhou)锥(Zhui)孔(Kong) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
滑(Hua)枕(Zhen)截(Jie)面(Mian) | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
刀(Dao)库(Ku)(选(Xuan)项(Xiang)) | ||||||
立(Li)式(Shi)刀(Dao)库(Ku)容(Rong)量(Liang) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最(Zui)大(Da)刀(Dao)具(Ju)直(Zhi)径(Jing)(满(Man)刀(Dao)/空(Kong)位(Wei)) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
最(Zui)大(Da)刀(Dao)具(Ju)长(Chang)度(Du) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最(Zui)大(Da)刀(Dao)具(Ju)重(Zhong)量(Liang) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
精(Jing)度(Du)(执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun)GB/T19362.1-2003) | ||||||
定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du)X/YIZ | mm | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 | 0.045/0.025/0.016 | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 |
重(Zhong)复(Fu)定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du)X/Y/Z | mm | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 | 0.032/0.016/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 |
其(Qi)他(Ta) | ||||||
机(Ji)床(Chuang)重(Zhong)量(Liang) | t | 36 | 46 | 56 | 45 | 58 |
机(Ji)床(Chuang)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)(长(Chang)×宽(Kuan)×高(Gao)) | mm | 10600×5300×5200 | 15000×5300×5200 | 21000×5300×5200 | 10600×5700×5200 | 15000×5700×5200 |
项(Xiang)目(Mu) | 单(Dan)位(Wei) | GMF8032 | GMF10032 | GMF6040 | GMF8040 | GMF10040 |
加(Jia)工(Gong)范(Fan)围(Wei) | ||||||
X轴(Zhou)行(Xing)程(Cheng) | mm | 8200 | 10200 | 6200 | 8200 | 10200 |
Y轴(Zhou)行(Xing)程(Cheng) | mm | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 | 4400 |
Z轴(Zhou)行(Xing)程(Cheng) | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
龙(Long)门(Men)有(You)效(Xiao)宽(Kuan)度(Du) | mm | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)面(Mian)至(Zhi)主(Zhu)轴(Zhou)端(Duan)面(Mian)的(De)距(Ju)离(Li) | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1550 | 300-1550 | 300-1550 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai) | ||||||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)尺(Chi)寸(Cun) | mm | 2500×8000 | 2500×10000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 |
丁(Ding)作(Zuo)台(Tai)承(Cheng)重(Zhong) | t | 30 | 35 | 22 | 30 | 35 |
T型(Xing)槽(Cao)规(Gui)格(Ge)(宽(Kuan)度(Du)x间(Jian)距(Ju)×个(Ge)数(Shu)) | 28×200×11 | 28×200×11 | 28×300×9 | 28×300×9 | 28×300×9 | |
驱(Qu)动(Dong)进(Jin)给(Gei) | ||||||
最(Zui)大(Da)切(Qie)削(Xiao)速(Su)度(Du)X/YIZ | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
快(Kuai)速(Su)移(Yi)动(Dong)速(Su)度(Du)X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
主(Zhu)轴(Zhou) | ||||||
主(Zhu)轴(Zhou)最(Zui)高(Gao)转(Zhuan)速(Su) | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
主(Zhu)轴(Zhou)功(Gong)率(Lu)(连(Lian)续(Xu)/30分(Fen)钟(Zhong)) | KW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
主(Zhu)轴(Zhou)扭(Niu)矩(Ju) | N.m | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 |
主(Zhu)轴(Zhou)锥(Zhui)孔(Kong) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
滑(Hua)枕(Zhen)截(Jie)面(Mian) | mm | 400×400 | 400×400 | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
刀(Dao)库(Ku)(选(Xuan)项(Xiang)) | ||||||
立(Li)式(Shi)刀(Dao)库(Ku)容(Rong)量(Liang) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最(Zui)大(Da)刀(Dao)具(Ju)直(Zhi)径(Jing)(满(Man)刀(Dao)/空(Kong)位(Wei)) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
最(Zui)大(Da)刀(Dao)具(Ju)长(Chang)度(Du) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最(Zui)大(Da)刀(Dao)具(Ju)重(Zhong)量(Liang) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
精(Jing)度(Du)(执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun)GB/T19362.1-2003) | ||||||
定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du)X/Y/Z | mm | 0.045/0.025/0.016 | 0.055/0.025/0.016 | 0.035/0.03/0.02 | 0.045/0.03/0.02 | 0.055/0.03/0.02 |
重(Zhong)复(Fu)定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du)X/Y/Z | mm | 0.032/0.016/0.01 | 0.04/0.016/0.01 | 0.024/0.02/0.012 | 0.032/0.02/0.012 | 0.04/0.02/0.012 |
其(Qi)他(Ta) | ||||||
机(Ji)床(Chuang)重(Zhong)量(Liang) | t | 70 | 85 | 70 | 85 | 100 |
机(Ji)床(Chuang)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)(长(Chang)×宽(Kuan)×高(Gao)) | mm | 21000×5700×5200 | 25000×5700×5200 | 15000×6500×5500 | 21000×6500×5500 | 25000×6500×5500 |
(?) (?)标(Biao)准(Zhun)配(Pei)置(Zhi) (?) (?)1.数(Shu)控(Kong)系(Xi)统(Tong) FANUC 0I-MF (?) (?)2.直(Zhi)连(Lian)主(Zhu)轴(Zhou)+双(Shuang)速(Su)齿(Chi)轮(Lun)箱(Xiang) (?) (?)3.Z轴(Zhou)氮(Dan)气(Qi)平(Ping)衡(Heng)系(Xi)统(Tong) (?) (?)4.气(Qi)动(Dong)、(?)集(Ji)中(Zhong)润(Run)滑(Hua)系(Xi)统(Tong) (?) (?)5.XY轴(Zhou)线(Xian)轨(Gui),(?)Z轴(Zhou)硬(Ying)轨(Gui)(四(Si)方(Fang)滑(Hua)枕(Zhen)) (?) (?)6.刀(Dao)具(Ju)冷(Leng)却(Que)系(Xi)统(Tong) (?) (?)7.机(Ji)内(Nei)螺(Luo)旋(Xuan)排(Pai)屑(Xie)装(Zhuang)置(Zhi) (?) (?)8.机(Ji)外(Wai)链(Lian)板(Ban)排(Pai)屑(Xie)装(Zhuang)置(Zhi) (?) (?)9.机(Ji)床(Chuang)局(Ju)部(Bu)防(Fang)护(Hu) (?) (?)10.三(San)色(Se)灯(Deng)、(?)照(Zhao)明(Ming)灯(Deng) (?) (?)11.电(Dian)柜(Gui)空(Kong)调(Diao) (?) (?)12.标(Biao)准(Zhun)附(Fu)件(Jian)及(Ji)相(Xiang)关(Guan)文(Wen)件(Jian) |
(?) (?)选(Xuan)项(Xiang)配(Pei)置(Zhi) (?) (?)1.24/30把(Ba)机(Ji)械(Xie)手(Shou)刀(Dao)库(Ku) (?) (?)2.立(Li)柱(Zhu)加(Jia)高(Gao) (?) (?)3.全(Quan)闭(Bi)环(Huan)光(Guang)栅(Zha)尺(Chi) (?) (?)4.数(Shu)控(Kong)回(Hui)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)(第(Di)四(Si)轴(Zhou)) (?) (?)5.手(Shou)动(Dong)直(Zhi)角(Jiao)铣(Xi)头(Tou) (?) (?)6.油(You)水(Shui)分(Fen)离(Li)装(Zhuang)置(Zhi) (?) (?)7.工(Gong)件(Jian)清(Qing)洗(Xi)水(Shui)枪(Qiang) (?) (?)8.工(Gong)件(Jian)清(Qing)洗(Xi)气(Qi)枪(Qiang) (?) (?)9.Z轴(Zhou)行(Xing)程(Cheng)1250 (?) (?)10.主(Zhu)轴(Zhou)转(Zhuan)速(Su)6000rpm (?) (?)Z轴(Zhou)1250:4500rpm |
相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin)
产(Chan)品(Pin)留(Liu)言(Yan)

扫(Sao)描(Miao)访(Fang)问(Wen)手(Shou)机(Ji)版(Ban)
南(Nan)通(Tong)京(Jing)鼎(Ding)机(Ji)械(Xie)科(Ke)技(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
南(Nan)通(Tong)欣(Xin)鼎(Ding)数(Shu)控(Kong)装(Zhuang)备(Bei)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
销(Xiao)售(Shou)部(Bu)门(Men):(?)
电(Dian)话(Hua):(?)0513-88128810、(?)88128811
传(Chuan)真(Zhen):(?)0513-88128806
邮(You)编(Bian):(?)226000
企(Qi)业(Ye)邮(You)箱(Xiang):(?)759081839@qq.com
服(Fu)务(Wu)热(Re)线(Xian):(?)13485115007 徐(Xu)女(Nu)士(Shi)
地(Di)址(Zhi):(?)南(Nan)通(Tong)市(Shi)港(Gang)闸(Zha)区(Qu)秦(Qin)灶(Zao)街(Jie)道(Dao)袁(Yuan)桥(Qiao)工(Gong)业(Ye)园(Yuan)区(Qu)
copyright 2023 南(Nan)通(Tong)京(Jing)鼎(Ding)机(Ji)械(Xie)科(Ke)技(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)